Sản phẩm có công dụng giúp ngủ ngon, cải thiện giấc ngủ sinh lý một cách an toàn và tự nhiên. Giảm các triệu chứng khóc đêm, khó vào giấc, ngủ không sâu, quằn quại, giật mình khi ngủ ở trẻ em.
Giảm các triệu chứng: stress, lo âu, căng thẳng, thiếu ngủ, mất ngủ.
Bổ sung các yếu tố vi lượng, vitamin và tăng sức đề kháng cho cơ thể.
Lactium....................150 mg
Colostrum...............500 mg
Thành phần khác: (đường, sữa) vừa đủ 3g
Lactium Lactium là một hoạt chất tự nhiên có trong sữa, một loại decapeptid thủy phân từ casein sữa có tác động như một dưỡng chất nuôi dưỡng hệ thần kinh, giúp tái tạo, thư giãn, sức sống của não bộ, làm dịu những căng thẳng, lo âu và mang đến giấc ngủ sinh lý, tự nhiên, trọn vẹn cho con người.
Lactium có ái lực cao và chọn lọc đối với một số thụ thể trong não gọi là thụ thể GABA, một thành phần dẫn truyền thần kinh đóng vai trò quan trọng trong các phản ứng ức chế căng thẳng ở não bộ.
Lactium kích thích hoạt động của Gamma Amino axit butyric (GABA) từ đó có tác dụng giúp thư giãn tự nhiên. Không giống như các Benzodiazepine giúp giảm căng thẳng
Lactium giúp điều chỉnh lại cơ chế của cơ thể thích ứng và phòng chống stress mà không không gây nghiện, ngay khi sử dụng ở liều cao.
Cục Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã chứng nhận Lactium đạt tiêu chuẩn "GRAS" (Generally Recognized as Safe) – chứng nhận tuyệt đối an toàn được chứng minh qua thực tế sử dụng.
Thành phầm dinh dưỡng trong 100g Lactium Chất đạm | | | Vi chất | |
Tổng chất đạm | 78.5 % | | Calcium (Ca) | 0.3 % |
Chất béo | | | Magnesium (Mg) | 0.04 % |
Tổng chất béo | 0.5% | | Phosphorus (P) | 0.7 % |
| | | Potassium (K) | 0.1 % |
| | | Sodium (Na) | 4.8 % |
| | | Carbohydrates | |
| | | Tổng Carbohydrate | 1 % |
| | | Lactose | 0.6 % |
Thành phần acid amin trong 100g protein trong Lactium Acid amin | | | | |
Alanine | 3.1 % | | | |
Arginine | 4.1% | | | |
Aspartic acid + Asparagine | 7.7% | | | |
| | | | |
Glutamic acid + Glutamine | 22.3% | | | |
Glycine | 2.6% | | | |
Histidine (EAA) | 3.0 % | | | |
Isoleucine (BCAA-EAA) | 5.6% | | | |
Leucine (BCAA-EAA) | 8.7% | | | |
Lysine (EAA) | 8.0% | | | |
Methionine (EAA) | 2.9% | | | |
Phenylalanine (EAA) | 12.1% | | | |
Proline | 7.6% | | | |
Serine | 3.3% | | | |
Threonine (EAA) | 2.3% | | | |
Tryptophan (EAA) | 1.6% | | | |
| | | | |
Valine (BCAA-EAA) | 5.0% | | | |
ColostrumColostrum là sữa được tiết ra từ ngày đầu của bầu sữa mẹ, sữa lỏng sệt, trong suốt có màu hơi vàng.
Colostrum rất giàu dinh dưỡng, các kháng và các yếu tố vi lượng có vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch, bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể
Thành phầm dinh dưỡng trong 100g Colostrum Chất đạm | | | Vi chất | |
Tổng chất đạm | 62% | | Calcium (Ca) | 1.1 % |
Chất béo | | | Magnesium (Mg) | 0.2 % |
Tổng chất béo | 1% | | Phosphorus (P) | 0.6 % |
Chất béo bão hòa | 1.0% | | Potassium (K) | 0.6 % |
Chất béo Mono-unsaturated | 0.5% | | Sodium (Na) | 0.2 % |
Chất béo Poly- unsaturated | 0.1% | | Carbohydrates | |
Axit béo dạng Trans | 0.1% | | Tổng Carbohydrate | 24% |
| | | Lactose | 24% |
Thành phần acid amin trong 100g protein trong Colostrum Acid amin | | | Các chất khác | |
Alanine | 2.9 % | | IgG | 20.0 % |
Arginine | 1.5% | | IgA | 2.5 g |
Aspartic acid + Asparagine | 9.5% | | IgM | 1.6 g |
Cysteine / Cystine | 1.9% | | IGF1 | 0.1-0.7 mg |
Glutamic acid + Glutamine | 20.1% | | TGF-ß2 (85% of TGF-ß) | 0.06-0.46 m |
Glycine | 2.0% | | Choline | 0.3 mg |
Histidine (EAA) | 1.0 % | | Lactoperoxydase | 9.1 mg |
Isoleucine (BCAA-EAA) | 4.4% | | | |
Leucine (BCAA-EAA) | 10.0% | | | |
Lysine (EAA) | 4.5 | | | |
Methionine (EAA) | 2.2% | | | |
Phenylalanine (EAA) | 6.1% | | | |
Proline | 3.6% | | | |
Serine | 7.2% | | | |
Threonine (EAA) | 7.3% | | | |
Tryptophan (EAA) | 0.9% | | | |
Tyrosine | 7.9% | | | |
Valine (BCAA-EAA) | 6.9% | | | |
- Trẻ em, trẻ sơ sinh rối loạn giấc ngủ: ngủ ngày thức đêm, hay quấy khóc về đêm, hay giật mình khi ngủ, ngủ không sâu giấc, chậm lớn
- Người suy nhược cơ thể, phụ nữ có thai và đang trong thời kỳ cho con bú: stress, lo âu, căng thẳng, khó ngủ, mất ngủ.
Liều tăng cường: từ 6-12 ngày
- Trẻ < 1 tuổi: uống 2 gói/ lần, ngày dùng 1 lần. Tham khảo dược sỹ, bác sỹ.
- Trẻ 1-6 tuổi: uống 3 gói/ lần, ngày dùng 1 lần.
- Trẻ > 6 tuổi và người lớn: uống 4 gói/ lần, ngày dùng 1 lần.
Sự cải thiện được thấy rõ vào khoảng ngày thứ 2 đến 4 của quá trình sử dụng và cần tiếp tục duy trì sử dụng sản phẩm để đạt được kết quả điều trị tối đa
Duy trì: từ 1 đến 3 tháng cho mọi lứa tuổi
- Uống 1-2 gói/lần, ngày dùng 1 lần